根据热博rb88唯一官方网站研究生工作管理委员会的综合审核及学员回执情况,附件1所示267人确定为本次暑期夏令营接收,请各位同学合理安排时间,及时报到。
一、 报到安排
1. 报到材料:本通知打印件、身份证、学生证、英语六级证书、单程车票,并请牢记自己的报名号及所属研究中心。
2. 报到地点:热博rb88唯一官方网站紫金港校区大食堂东侧白沙综合楼学生公寓服务大厅(咨询住宿电话0571-88206195,洗漱用品自带)。
3. 报到时间:2015年7月20日下午13:00-18:00(18:00后到校的学员先在宿舍住下,7月21日上午补办报到手续)。
二、 夏令营日程安排*
| 日期 | 活动 |
| 7月21日上午 (8:30开始) | 开营仪式(地点:紫金港校区医学院科研楼辅楼报告厅) |
| 7月21日下午-22日 | 各研究中心分营活动 |
| 7月23日 | 市区参观 |
| 7月24日 | 离校 |
有关热博rb88唯一官方网站紫金港校区地图及交通信息请见附件2,并请继续关注夏令营网站(http:/summerschool/)。
联系人:0571-88208509 阮老师
13957164251 胡老师
*注:日程安排为初步计划,仅供参考,最终版本报到时发放。
热博rb88唯一官方网站
2015年7月2日
附件1:夏令营确定名单
| 序号 | 报名编号 | 姓名 | 就读院校 | 第一志愿中心 |
| 1 | 27033 | 甘婷婷 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
| 2 | 25276 | 谷玲玲 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
| 3 | 24271 | 冯涵蓉 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 4 | 26087 | 惠心慧 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 5 | 24517 | 瞿孟迪 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 6 | 24305 | 燕宇 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 7 | 25837 | 徐志勇 | 哈尔滨医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 8 | 28410 | 陈叶峰 | 合肥工业大学 | 分子医学研究中心 |
| 9 | 26033 | 陈琼涵 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 10 | 25690 | 陈思 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 11 | 26466 | 贺梦琪 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 12 | 28711 | 刘盼 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 13 | 26046 | 刘秀 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 14 | 26122 | 史筱靓 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 15 | 27708 | 王敏 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 16 | 25462 | 周羽中 | 湖南师范大学生命科学学院 | 分子医学研究中心 |
| 17 | 27485 | 李丹 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 18 | 26739 | 王平 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 19 | 26583 | 邓燕平 | 华南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 20 | 25940 | 沈晓帆 | 华南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 21 | 26980 | 郑婷婷 | 华中科技大学同济医学院 | 分子医学研究中心 |
| 22 | 27462 | 彭优 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 23 | 27911 | 吴芸倩 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 24 | 27280 | 於江鸿 | 江南大学 | 分子医学研究中心 |
| 25 | 27865 | 汪琴 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 26 | 26484 | 戴晓敏 | 苏州大学 | 分子医学研究中心 |
| 27 | 28635 | 王心怡 | 温州医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 28 | 26491 | 栾晓睿 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
| 29 | 25320 | 于汐 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
| 30 | 25136 | 陈华 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 31 | 25539 | 崔睿 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 32 | 26547 | 何佩 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 33 | 26613 | 骆声淦 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 34 | 23784 | 马鹏宇 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 35 | 26119 | 齐佩琳 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 36 | 25712 | 田长青 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 37 | 27699 | 陈钿雨 | 热博rb88唯一官方网站 | 分子医学研究中心 |
| 38 | 27054 | 蔡萍萍 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 39 | 26660 | 宫大程 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 40 | 25309 | 刘庆卓 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 41 | 25995 | 王静雅 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 42 | 25631 | 陈楚圆 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
| 43 | 25674 | 赵卉灵 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
| 44 | 25358 | 丁冬 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 45 | 25972 | 姜旋 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 46 | 26003 | 王琳 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 47 | 26036 | 余腾 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 48 | 26869 | 周宇筝 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 49 | 26869 | 周宇筝 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 50 | 28795 | 李洪菀菀 | 中山大学 | 分子医学研究中心 |
| 51 | 26721 | 潘美龄 | 重庆大学 | 分子医学研究中心 |
| 52 | 23844 | 何观虹 | 哈尔滨医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 53 | 26544 | 霍利娜 | 湖南大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 54 | 23870 | 柏志杰 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 55 | 23870 | 柏志杰 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 56 | 26595 | 赵子昭 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 57 | 25921 | 邢奇 | 华东师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 58 | 23776 | 胡泰斗 | 华南农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 59 | 26507 | 赵志山 | 华南农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 60 | 25541 | 卢炯聪 | 华南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 61 | 27658 | 邹宇堂 | 华南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 62 | 28827 | 韩丹妮 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 63 | 26722 | 王晗 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 64 | 28908 | 杨勉 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 65 | 23711 | 郦月萍 | 华中师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 66 | 23667 | 郭金瑞 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 67 | 23589 | 邝昊悦 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 68 | 26725 | 许明丽 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 69 | 25684 | 董静雯 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 70 | 23740 | 夏天宇 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 71 | 25385 | 阳志 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 72 | 23643 | 薛文文 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 73 | 26457 | 严唯 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 74 | 27514 | 张安雪 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 75 | 28469 | 包锦丹 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 76 | 25982 | 孟杰 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 77 | 26293 | 关贵文 | 山西医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 78 | 26366 | 屠凯岭 | 四川大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 79 | 25630 | 顾丽华 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 80 | 25583 | 贾忠娟 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 81 | 25414 | 姜羽婷 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 82 | 26160 | 李洁 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 83 | 26206 | 王春霞 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 84 | 26568 | 杨茜 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 85 | 26213 | 张双艳 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 86 | 27790 | 张珂 | 武汉大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 87 | 28577 | 李日勇 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 88 | 27447 | 高明月 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 89 | 25889 | 贺倩倩 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 90 | 23622 | 吕鹏飞 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 91 | 25695 | 孙博强 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 92 | 23579 | 张玉洁 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 93 | 28511 | 姜从伟 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 94 | 28790 | 杨蕊慈 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 95 | 23785 | 徐霄 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 96 | 23644 | 许韶华 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 97 | 26562 | 严景 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 98 | 28700 | 王舒逸 | 中南大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 99 | 30110 | 张月明 | 华中师范大学 | 干细胞研究中心 |
| 100 | 26019 | 岳惠敏 | 东北农业大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 101 | 26209 | 苏晓雅 | 湖南大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 102 | 26402 | 周秦薇 | 湖南师范大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 103 | 23691 | 李维克 | 华南农业大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 104 | 25796 | 庄英粮 | 华南师范大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 105 | 26004 | 叶昉 | 华中科技大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 106 | 26180 | 田瑞 | 华中师范大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 107 | 23771 | 魏小雨 | 华中师范大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 108 | 26435 | 顾玲 | 南京农业大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 109 | 23787 | 莫小立 | 南京师范大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 110 | 26232 | 毕卓 | 苏州大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 111 | 25540 | 夏露 | 苏州大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 112 | 26460 | 蔡艳春 | 西北农林科技大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 113 | 23778 | 王琳 | 西北农林科技大学 | 干细胞与发育生物学研究中心 |
| 114 | 28887 | 李瑞琦 | 大连医科大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 115 | 26789 | 关桂文 | 东北农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 116 | 27926 | 冯科 | 东北师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 117 | 23528 | 许昊鹰 | 湖南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 118 | 27746 | 易煜庭 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 119 | 30111 | 曾清泉 | 湖南中医药大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 120 | 26154 | 梁可莹 | 华南农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 121 | 26502 | 黄靖怡 | 华南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 122 | 26663 | 廖晗 | 华中科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 123 | 28668 | 施悦 | 华中科技大学同济医学院 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 124 | 26283 | 李心 | 华中农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 125 | 26990 | 黄凯怡 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 126 | 28637 | 吴宗键 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 127 | 27339 | 仇琰 | 吉林大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 128 | 27516 | 罗阳 | 江南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 129 | 28649 | 马远瞩 | 南京大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 130 | 23642 | 侯祥龙 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 131 | 28804 | 倪凯杰 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 132 | 28023 | 彭婉秋 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 133 | 26259 | 秦天 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 134 | 24968 | 王佐强 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 135 | 27119 | 周洁 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 136 | 25480 | 陈嘉玮 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 137 | 26047 | 徐晓阳 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 138 | 28841 | 林佳 | 青岛大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 139 | 25362 | 王辰龙 | 青海大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 140 | 28501 | 田梦雅 | 山东大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 141 | 27050 | 马雪倩 | 四川大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 142 | 27595 | 周涛 | 四川大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 143 | 27700 | 杨莲 | 四川农业大学(211) | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 144 | 26697 | 张琳琳 | 苏州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 145 | 25719 | 徐琦 | 西北大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 146 | 25951 | 韩文玉 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 147 | 25377 | 李研 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 148 | 28486 | 刘慧 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 149 | 28587 | 石腾飞 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 150 | 27177 | 孙东 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 151 | 27628 | 张琦月 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 152 | 27570 | 刘蒙霏 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 153 | 28467 | 吴秋瑶 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 154 | 26534 | 杨芷萱 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 155 | 26501 | 岳新民 | 中国药科大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 156 | 27083 | 储岑凤 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 157 | 24287 | 范翠英 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 158 | 23623 | 何凯 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 159 | 23554 | 刘瑞 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 160 | 27607 | 马家强 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 161 | 23586 | 许仕琳 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 162 | 28411 | 王清清 | 哈尔滨医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 163 | 27894 | 张宁 | 哈尔滨医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 164 | 23841 | 李林芳 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 165 | 25845 | 陶天予 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 166 | 25950 | 张慧 | 华东师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 167 | 25721 | 林杉 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 168 | 26389 | 仰光 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 169 | 25692 | 张文怡 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 170 | 26920 | 麦伟浩 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 171 | 25828 | 邱礼耀 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 172 | 26655 | 张颖怡 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 173 | 26511 | 周燕园 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 174 | 25847 | 柏涛 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 175 | 26070 | 董璇 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 176 | 26784 | 申琳江 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 177 | 25879 | 黄敏 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 178 | 25816 | 梁文权 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 179 | 23497 | 肖薇 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 180 | 25809 | 张汉斌 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 181 | 23614 | 吴雪薇 | 南京大学 | 神经科学研究中心 |
| 182 | 27195 | 谢忠贇 | 南京大学 | 神经科学研究中心 |
| 183 | 26649 | 马莉 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 184 | 26616 | 朱梦月 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 185 | 27036 | 陈梓 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 186 | 23578 | 王璇 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 187 | 26185 | 魏笑 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 188 | 26218 | 吴晓彤 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 189 | 26707 | 应沁心 | 厦门大学 | 神经科学研究中心 |
| 190 | 27773 | 张梦颖 | 山东大学生命科学学院 | 神经科学研究中心 |
| 191 | 23486 | 韩立 | 上海大学 | 神经科学研究中心 |
| 192 | 23495 | 李杨 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 193 | 28452 | 罗杰 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 194 | 26374 | 吴景 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 195 | 27544 | 詹珺斯 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 196 | 28487 | 张晨 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 197 | 23478 | 张雨濛 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 198 | 26480 | 汪帆 | 武汉大学 | 神经科学研究中心 |
| 199 | 26082 | 王玉 | 武汉大学 | 神经科学研究中心 |
| 200 | 26201 | 邓会超 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
| 201 | 26590 | 吴橙 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
| 202 | 24235 | 王菁华 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 203 | 26775 | 严文雨 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 204 | 27007 | 郑军强 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 205 | 26403 | 程鹤鸣 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 206 | 26994 | 程心怡 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 207 | 25864 | 利秀明 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 208 | 25586 | 颜晓霞 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 209 | 26058 | 蔡怀敏 | 中国医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 210 | 25746 | 宋杰 | 中国医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 211 | 30112 | 范月丹 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 212 | 25281 | 黄雅文 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 213 | 25274 | 师瑞瑾 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 214 | 25618 | 吴雨星 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 215 | 23750 | 黄理蒙 | 重庆大学 | 神经科学研究中心 |
| 216 | 28558 | 谌亚星 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 217 | 26859 | 龚燕林 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 218 | 28742 | 黄琴 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 219 | 30113 | 雷雪 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 220 | 28746 | 李琴 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 221 | 28433 | 于华婧 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 222 | 27210 | 崔巍祎 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 223 | 25939 | 吴厥慧 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 224 | 27431 | 翟笑雨 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 225 | 25781 | 郭强 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 226 | 26453 | 周楠 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 227 | 26825 | 扶涛 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 228 | 23850 | 黄胜男 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 229 | 23702 | 刘念 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 230 | 26273 | 杨杜 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 231 | 25779 | 沈迎晖 | 华东师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 232 | 25990 | 林佳慧 | 华南农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 233 | 27281 | 王贤君 | 华中科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 234 | 26388 | 张焕云 | 华中师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 235 | 27150 | 刘雨婷 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
| 236 | 27450 | 王美羽 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
| 237 | 23739 | 张欣榕 | 南方医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 238 | 27786 | 刘广超 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 239 | 26901 | 秦沁 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 240 | 25505 | 沈俐颖 | 山东大学 | 肿瘤研究中心 |
| 241 | 26227 | 周伟平 | 山东大学 | 肿瘤研究中心 |
| 242 | 28783 | 毕艳丽 | 山东农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 243 | 26684 | 曹晨慧 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 244 | 27620 | 李添添 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 245 | 25733 | 蒲聪颖 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 246 | 27897 | 唐丽 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 247 | 23661 | 王静 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 248 | 27967 | 黄华 | 四川农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 249 | 26917 | 何婷 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
| 250 | 26350 | 杨意 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
| 251 | 26634 | 周李 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
| 252 | 28842 | 李鑫 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 253 | 26785 | 李鑫 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 254 | 26409 | 申静雯 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 255 | 26982 | 王楠 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 256 | 27885 | 王鹏程 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 257 | 25908 | 常越 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 258 | 26557 | 姜文红 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 259 | 26612 | 裘碧莹 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 260 | 25788 | 姚超 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 261 | 25992 | 蒋艳玲 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 262 | 26475 | 裴圆圆 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 263 | 25963 | 谭艳佳 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 264 | 23525 | 王芝林 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 265 | 25334 | 徐丹 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 266 | 26516 | 朱清晨 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 267 | 26102 | 乔宇斐 | 中国医科大学 | 肿瘤研究中心 |
附件2:热博rb88唯一官方网站紫金港校区地图及交通信息
一、交通路线
热博rb88唯一官方网站紫金港校区大门地址:杭州市光明路与申花路交叉口。校门口有公交车10路、74路、93路、97路、89路等出入市区。校门口可乘校内电瓶观光车至报到地点(1元/人)。
1. 火车东站:乘坐地铁1号线(湘湖方向), 在西湖文化广场站下车(A口出),然后步行至市交警支队站乘坐 74路公交, 在浙大紫金港校区(中心站)站下车。也可以在火车东站东区乘坐公交93到终点站浙大紫金港校区(中心站)下车。
2. 杭州城站火车站,乘公交900路由城站火车站起到机动车管理所下车走10分钟。
3. 汽车北站乘K91路到政新花园换乘K89路到紫金港校门口。
4. 汽车西站乘K77路到府苑新村换乘K89路到紫金港校门口。
5. 飞机达萧山机场,乘机场大巴到武林门,再乘10路从武林门南上车到紫金港校区终点站





