经热博rb88唯一官方网站研究生工作管理委员会对申报材料的综合审核,同意附件所示同学参加热博rb88唯一官方网站2015年生物医学研究进展大学生暑期夏令营。
本次夏令营定于2015年7月20日下午报到,7月24日离校,请各位同学合理安排工作,并于6月15日至6月21日期间访问暑期夏令营网站(http:/summerschool/),选择“查看/修改报名信息”后登录填写回执。逾期未提交回执视作放弃参加本次暑期夏令营。
另外,对于填写回执确认参加本次暑期夏令营而无故缺席的同学,我们会将相关信息反馈给该生所在学校,故请考虑周全后再填写回执。
热博rb88唯一官方网站将在7月初公布有关暑期夏令营报到、具体行程安排等事项,请密切关注热博rb88唯一官方网站及暑期夏令营网站。垂询电话: 0571-88208089 胡老师, 0571-88208509 阮老师。
附件:
热博rb88唯一官方网站2015年生物医学研究进展大学生暑期夏令营录取名单
(以报名号为序)
| 报名号 | 姓名 | 就读院校 | 暑期夏令营分组 |
| 23478 | 张雨濛 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 23486 | 韩立 | 上海大学 | 神经科学研究中心 |
| 23495 | 李杨 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 23497 | 肖薇 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 23498 | 于书玉 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
| 23525 | 王芝林 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 23528 | 许昊鹰 | 湖南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23554 | 刘瑞 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 23578 | 王璇 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 23579 | 张玉洁 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23586 | 许仕琳 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 23589 | 邝昊悦 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23602 | 崇曰盛 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23622 | 吕鹏飞 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23623 | 何凯 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 23642 | 侯祥龙 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23643 | 薛文文 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23644 | 许韶华 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23661 | 王静 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 23667 | 郭金瑞 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23691 | 李维克 | 华南农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23698 | 王洁 | 青岛大学 | 分子医学研究中心 |
| 23702 | 刘念 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 23711 | 郦月萍 | 华中师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23739 | 张欣榕 | 南方医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 23740 | 夏天宇 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23750 | 黄理蒙 | 重庆大学 | 神经科学研究中心 |
| 23771 | 魏小雨 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23776 | 胡泰斗 | 华南农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23778 | 王琳 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23785 | 徐霄 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23787 | 莫小立 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 23841 | 李林芳 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 23844 | 何观虹 | 哈尔滨医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 23850 | 黄胜男 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 23870 | 柏志杰 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 24235 | 王菁华 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 24287 | 范翠英 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 24305 | 燕宇 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 24371 | 王蒙 | 苏州大学 | 神经科学研究中心 |
| 24517 | 瞿孟迪 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 24968 | 王佐强 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25274 | 师瑞瑾 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 25276 | 谷玲玲 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
| 25281 | 黄雅文 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 25283 | 刘翼然 | 热博rb88唯一官方网站 | 肿瘤研究中心 |
| 25309 | 刘庆卓 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 25320 | 于汐 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
| 25334 | 徐丹 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25358 | 丁冬 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 25362 | 王辰龙 | 青海大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25380 | 丁杨楠 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 25385 | 阳志 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25393 | 周梦璇 | 华东师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25397 | 翁丹玮 | 西安交通大学 | 神经科学研究中心 |
| 25414 | 姜羽婷 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25480 | 陈嘉玮 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25502 | 金静思 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25505 | 沈俐颖 | 山东大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25539 | 崔睿 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 25540 | 夏露 | 苏州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25541 | 卢炯聪 | 华南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25583 | 贾忠娟 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25586 | 颜晓霞 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25609 | 王依帆 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 25618 | 吴雨星 | 中南大学 | 神经科学研究中心 |
| 25630 | 顾丽华 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25631 | 陈楚圆 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25674 | 赵卉灵 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
| 25684 | 董静雯 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25690 | 陈思 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 25692 | 张文怡 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 25695 | 孙博强 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25709 | 蒋志慧 | 苏州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25712 | 田长青 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 25719 | 徐琦 | 西北大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25721 | 林杉 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 25733 | 蒲聪颖 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25743 | 李珊 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 25746 | 宋杰 | 中国医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25779 | 沈迎晖 | 华东师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25781 | 郭强 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25788 | 姚超 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25796 | 庄英粮 | 华南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25809 | 张汉斌 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25816 | 梁文权 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25819 | 郭航天 | 南京大学 | 分子医学研究中心 |
| 25828 | 邱礼耀 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 25837 | 徐志勇 | 哈尔滨医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 25845 | 陶天予 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 25847 | 柏涛 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 25864 | 利秀明 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25879 | 黄敏 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 25889 | 贺倩倩 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25908 | 常越 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25921 | 邢奇 | 华东师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25932 | 吴丽萍 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 25939 | 吴厥慧 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25940 | 沈晓帆 | 华南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 25950 | 张慧 | 华东师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 25951 | 韩文玉 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 25960 | 刘雅安 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25963 | 谭艳佳 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25972 | 姜旋 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 25990 | 林佳慧 | 华南农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25992 | 蒋艳玲 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 25995 | 王静雅 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 26003 | 王琳 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 26004 | 叶昉 | 华中科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26019 | 岳惠敏 | 东北农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26026 | 李达 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26033 | 陈琼涵 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 26036 | 余腾 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 26046 | 刘秀 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 26047 | 徐晓阳 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26058 | 蔡怀敏 | 中国医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 26070 | 董璇 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 26075 | 赵顺莉 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 26082 | 王玉 | 武汉大学 | 神经科学研究中心 |
| 26087 | 惠心慧 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 26102 | 乔宇斐 | 中国医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26107 | 李先 | 湖南大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26119 | 齐佩琳 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 26122 | 史筱靓 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 26154 | 梁可莹 | 华南农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26160 | 李洁 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26177 | 岳芷伊 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
| 26180 | 田瑞 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26185 | 魏笑 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 26198 | 马奔科 | 哈尔滨医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 26201 | 邓会超 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
| 26206 | 王春霞 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26209 | 苏晓雅 | 湖南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26213 | 张双艳 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26218 | 吴晓彤 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 26232 | 毕卓 | 苏州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26259 | 秦天 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26269 | 汤晴麟 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 26273 | 杨杜 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26283 | 李心 | 华中农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26293 | 关贵文 | 山西医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26294 | 袁梦 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 26297 | 贺巾钊 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26350 | 杨意 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26366 | 屠凯岭 | 四川大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26374 | 吴景 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 26388 | 张焕云 | 华中师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26389 | 仰光 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 26391 | 孙康 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 26402 | 周秦薇 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26403 | 程鹤鸣 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 26409 | 申静雯 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26435 | 顾玲 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26453 | 周楠 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26457 | 严唯 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26460 | 蔡艳春 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26466 | 贺梦琪 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 26475 | 裴圆圆 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26480 | 汪帆 | 武汉大学 | 神经科学研究中心 |
| 26484 | 戴晓敏 | 苏州大学 | 分子医学研究中心 |
| 26491 | 栾晓睿 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
| 26502 | 黄靖怡 | 华南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26507 | 赵志山 | 华南农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26511 | 周燕园 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 26525 | 董澍芃 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26534 | 杨芷萱 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26544 | 霍利娜 | 湖南大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26547 | 何佩 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 26562 | 严景 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26568 | 杨茜 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26576 | 赵瑞 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 26583 | 邓燕平 | 华南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 26589 | 何榕晏 | 西安交通大学 | 分子医学研究中心 |
| 26590 | 吴橙 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
| 26595 | 赵子昭 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26612 | 裘碧莹 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26613 | 骆声淦 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
| 26616 | 朱梦月 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 26634 | 周李 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26649 | 马莉 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 26655 | 张颖怡 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 26657 | 赵颜 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26660 | 宫大程 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
| 26663 | 廖晗 | 华中科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26668 | 郭雅萌 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26694 | 卓婉清 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26697 | 张琳琳 | 苏州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26707 | 应沁心 | 厦门大学 | 神经科学研究中心 |
| 26721 | 潘美龄 | 重庆大学 | 神经科学研究中心 |
| 26722 | 王晗 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26725 | 许明丽 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26739 | 王平 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 26775 | 严文雨 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 26784 | 申琳江 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 26785 | 李鑫 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26789 | 关桂文 | 东北农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26821 | 孙林刚 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 26825 | 扶涛 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26859 | 龚燕林 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 26869 | 周宇筝 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
| 26877 | 顾佳慧 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26901 | 秦沁 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26920 | 麦伟浩 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 26980 | 郑婷婷 | 华中科技大学同济医学院 | 分子医学研究中心 |
| 26982 | 王楠 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 26990 | 黄凯怡 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 26994 | 程心怡 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
| 27007 | 郑军强 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 27033 | 甘婷婷 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
| 27036 | 陈梓 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
| 27043 | 程皓 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27050 | 马雪倩 | 四川大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27054 | 蔡萍萍 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
| 27056 | 董文越 | 青岛大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27074 | 李柳菊 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27083 | 储岑凤 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
| 27119 | 周洁 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27150 | 刘雨婷 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27177 | 孙东 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27195 | 谢忠贇 | 南京大学 | 神经科学研究中心 |
| 27210 | 崔巍祎 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27280 | 於江鸿 | 江南大学 | 分子医学研究中心 |
| 27281 | 王贤君 | 华中科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27339 | 仇琰 | 吉林大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27420 | 张立莹 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27431 | 翟笑雨 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27447 | 高明月 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27450 | 王美羽 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27462 | 彭优 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 27485 | 李丹 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 27514 | 张安雪 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27516 | 罗阳 | 江南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27521 | 徐康 | 北京化工大学 | 分子医学研究中心 |
| 27544 | 詹珺斯 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 27570 | 刘蒙霏 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27590 | 傅玮琳 | 中央民族大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27595 | 周涛 | 四川大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27607 | 马家强 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
| 27620 | 李添添 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27628 | 张琦月 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27658 | 邹宇堂 | 华南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27677 | 龚伟辉 | 上海大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27699 | 陈钿雨 | 热博rb88唯一官方网站 | 分子医学研究中心 |
| 27700 | 杨莲 | 四川农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27708 | 王敏 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 27732 | 赵露 | 武汉大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27746 | 易煜庭 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27773 | 张梦颖 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27790 | 张珂 | 武汉大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27808 | 乔姗姗 | 北京中医药大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27865 | 汪琴 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 27882 | 乔一蒙 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
| 27885 | 王鹏程 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27894 | 张宁 | 哈尔滨医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 27897 | 唐丽 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27911 | 吴芸倩 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 27926 | 冯科 | 东北师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 27955 | 李红玉 | 青岛大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 27957 | 雷颖 | 山东大学 | 分子医学研究中心 |
| 27967 | 黄华 | 四川农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 27977 | 谢凤华 | 北京航空航天大学 | 神经科学研究中心 |
| 28023 | 彭婉秋 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28411 | 王清清 | 哈尔滨医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 28433 | 于华婧 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 28452 | 罗杰 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 28467 | 吴秋瑶 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28486 | 刘慧 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28487 | 张晨 | 四川大学 | 神经科学研究中心 |
| 28501 | 田梦雅 | 山东大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28511 | 姜从伟 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28553 | 陈旭 | 青岛大学 | 肿瘤研究中心 |
| 28558 | 谌亚星 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 28577 | 李日勇 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28618 | 高琪 | 青岛大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28635 | 王心怡 | 温州医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 28637 | 吴宗键 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28649 | 马远瞩 | 南京大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28668 | 施悦 | 华中科技大学同济医学院 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28700 | 王舒逸 | 中南大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28705 | 叶莹 | 华中师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28711 | 刘盼 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
| 28742 | 黄琴 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 28746 | 李琴 | 重庆医科大学 | 神经科学研究中心 |
| 28754 | 石明月 | 山西医科大学 | 分子医学研究中心 |
| 28783 | 毕艳丽 | 山东农业大学 | 肿瘤研究中心 |
| 28790 | 杨蕊慈 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28795 | 李洪菀菀 | 中山大学 | 分子医学研究中心 |
| 28804 | 倪凯杰 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28819 | 后佳丽 | 辽宁大学 | 分子医学研究中心 |
| 28827 | 韩丹妮 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28841 | 林佳 | 青岛大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28842 | 李鑫 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
| 28850 | 瞿思颖 | 中央民族大学 | 肿瘤研究中心 |
| 28858 | 王智硕 | 山东大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28887 | 李瑞琦 | 大连医科大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
| 28908 | 杨勉 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28919 | 杜泽坤 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
| 28921 | 李玉珠 | 东北农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
| 28922 | 甘露 | 华中师范大学 | 神经科学研究中心 |
热博rb88唯一官方网站
2014-06-09




